Observatoire d’une gare · trafic et fiabilité
Charleroi-Central
Code UIC 88720090 · 3 arrêt(s) ou quai(s) rattaché(s)
Destination la plus documentée depuis cette gare : Maubeuge.
Indice expérimental
Fiabilité au départ de Charleroi-Central
Le retard retenu est celui observé à la destination finale des trains partis de cette gare pendant les trente derniers jours disponibles.
Lecture rapide
Comment lire la fiabilité au départ de Charleroi-Central ?
L’échantillon a atteint les seuils de publication de l’observatoire. Les indicateurs ci-dessous peuvent être comparés avec les autres fiches construites selon la même méthode.
- Échantillon
- 206 service(s) documenté(s)
- Période
- 25 journée(s) observée(s)
- Ponctualité
- 78,3 %
- Annulations
- 1,5 %
Ces chiffres décrivent les trains partis de Charleroi-Central dans les données effectivement observées ; ils ne constituent pas une garantie sur une circulation future.
Tendance
Évolution au départ de Charleroi-Central
Score quotidien des trains partis de cette gare et observés jusqu’à leur destination finale.
Aujourd’hui
Trains observés dans cette gare
Le flux courant ne contient pas de passage récent exploitable pour cette gare.
Destinations
Liaisons observées depuis cette gare
Historique au départ
Résultats quotidiens
| Date | Circulations | Éligibles | Retard ≥ 5 min | Retard ≥ 15 min | Annulées | Retard moyen final |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/10/2026 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | Retard 2 min |
| 07/10/2026 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | Retard 1 min |
| 06/10/2026 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | Retard 1 min |
| 05/10/2026 | 7 | 7 | 4 | 0 | 0 | Retard 3 min |
| 04/10/2026 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | À l’heure |
| 03/10/2026 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | À l’heure |
| 02/10/2026 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | À l’heure |
| 01/10/2026 | 9 | 9 | 1 | 0 | 0 | À l’heure |
| 30/09/2026 | 9 | 9 | 3 | 0 | 0 | Retard 2 min |
| 29/09/2026 | 9 | 8 | 2 | 0 | 1 | Retard 1 min |
| 28/09/2026 | 9 | 9 | 3 | 0 | 0 | Retard 2 min |
| 25/09/2026 | 9 | 9 | 1 | 0 | 0 | À l’heure |
| 24/09/2026 | 9 | 9 | 2 | 0 | 0 | Retard 1 min |
| 23/09/2026 | 9 | 9 | 4 | 1 | 0 | Retard 4 min |
| 22/09/2026 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | À l’heure |
| 21/09/2026 | 9 | 9 | 4 | 1 | 0 | Retard 4 min |
| 20/09/2026 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | À l’heure |
| 18/09/2026 | 9 | 9 | 2 | 0 | 0 | Retard 1 min |
| 17/09/2026 | 9 | 9 | 2 | 0 | 0 | Retard 1 min |
| 16/09/2026 | 9 | 8 | 4 | 1 | 1 | Retard 4 min |
| 15/09/2026 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | À l’heure |
| 14/09/2026 | 9 | 9 | 3 | 1 | 0 | Retard 3 min |
| 13/09/2026 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | À l’heure |
| 12/09/2026 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | À l’heure |
| 11/09/2026 | 9 | 8 | 3 | 0 | 1 | Retard 2 min |
| 10/09/2026 | 9 | 9 | 2 | 1 | 0 | Retard 3 min |
| 09/09/2026 | 9 | 9 | 2 | 0 | 0 | Retard 1 min |
| 08/09/2026 | 9 | 9 | 2 | 0 | 0 | Retard 1 min |
| 07/09/2026 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | À l’heure |
| 06/09/2026 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | À l’heure |
| 05/09/2026 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | À l’heure |
| 04/09/2026 | 9 | 9 | 1 | 0 | 0 | À l’heure |
| 03/09/2026 | 9 | 9 | 2 | 0 | 0 | Retard 1 min |
| 02/09/2026 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | À l’heure |
| 01/09/2026 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | À l’heure |
| 31/08/2026 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | À l’heure |
| 30/08/2026 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | À l’heure |
| 29/08/2026 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | À l’heure |
| 28/08/2026 | 9 | 9 | 3 | 1 | 0 | Retard 3 min |
| 27/08/2026 | 9 | 9 | 2 | 1 | 0 | Retard 5 min |
| 26/08/2026 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | À l’heure |
Ponctualité en gare
Retards et fiabilité des trains au départ de Charleroi-Central
La fiche de Charleroi-Central réunit les circulations observées en direct, les destinations les plus fréquentes et un historique de fiabilité calculé sur les trains dont cette gare est l’origine. Les statistiques récentes regroupent 206 circulations au départ sur 25 journées observées.
Les annulations sont conservées à part des retards et entrent dans le score de fiabilité. La couverture indique quelle part du plan observé dispose d’une information suffisante pour être documentée.
À savoir
Questions fréquentes sur la gare de Charleroi-Central
Comment est calculée la ponctualité au départ de Charleroi-Central ?
La circulation est rattachée à Charleroi-Central comme gare d’origine, puis sa ponctualité est évaluée au dernier arrêt documenté du trajet. Il s’agit donc de la fiabilité du voyage complet, pas seulement du départ du quai.
Combien de services sont documentés au départ de Charleroi-Central ?
206 service(s) sont actuellement documenté(s) dans la fenêtre statistique disponible.
Quelle destination est la plus documentée depuis Charleroi-Central ?
Parmi les destinations affichées actuellement, Maubeuge est celle qui remonte en premier par volume documenté.
Maillage utile
Liaisons depuis cette gare
À lire maintenant
Les 2 derniers articles du Mag
Analyses, explications et coulisses pour mieux comprendre les données ferroviaires.
Comprendre les données
Du temps réel à l’historique : ce que les données permettent vraiment de savoir
Une prévision peut évoluer jusqu’au terminus. L’observatoire conserve ces changements et sépare le direct du bilan historique.
Comprendre les données
Ponctualité, annulations, fiabilité : trois chiffres à ne pas confondre
Un train peut être souvent à l’heure lorsqu’il circule, tout en étant parfois annulé. Voici comment lire les indicateurs de l’observatoire.