Liaison ferroviaire · sens observé
Nice-Ville → Lyon Part Dieu
Le sens inverse est comptabilisé séparément pour conserver les différences de parcours et d’exploitation.
Indice expérimental
Fiabilité de Nice-Ville → Lyon Part Dieu
Le score concerne uniquement ce sens de circulation et la fenêtre des trente derniers jours disponibles.
Lecture rapide
Que racontent les données sur cette liaison ?
Les données commencent à dessiner une tendance, mais le score reste volontairement en calibration tant que les seuils de volume et de couverture ne sont pas tous atteints.
- Échantillon
- 19 service(s) documenté(s)
- Période
- 19 journée(s) observée(s)
- Ponctualité
- 44,4 %
- Annulations
- 5,3 %
Ces chiffres décrivent la liaison Nice-Ville → Lyon Part Dieu dans les données effectivement observées ; ils ne constituent pas une garantie sur une circulation future.
Tendance
Évolution de Nice-Ville → Lyon Part Dieu
Score quotidien de cette liaison dans le sens affiché.
Évolution
Résultats quotidiens
| Date | Circulations | Éligibles | Retard ≥ 5 min | Retard ≥ 15 min | Annulées | Retard moyen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/11/2026 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Retard 20 min |
| 07/11/2026 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | À l’heure |
| 05/11/2026 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | À l’heure |
| 04/11/2026 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | À l’heure |
| 03/11/2026 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Retard 10 min |
| 02/11/2026 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | À l’heure |
| 01/11/2026 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Retard 5 min |
| 31/10/2026 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | À l’heure |
| 30/10/2026 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Retard 10 min |
| 29/10/2026 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Retard 5 min |
| 28/10/2026 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | À l’heure |
| 27/10/2026 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | À l’heure |
| 24/10/2026 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | À l’heure |
| 23/10/2026 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Retard 5 min |
| 21/10/2026 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Retard 15 min |
| 20/10/2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Non disponible |
| 19/10/2026 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Retard 5 min |
| 18/10/2026 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Retard 5 min |
| 17/10/2026 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Retard 25 min |
| 15/10/2026 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Retard 15 min |
| 14/10/2026 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | À l’heure |
| 13/10/2026 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Retard 5 min |
| 12/10/2026 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Retard 5 min |
| 10/10/2026 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | À l’heure |
| 09/10/2026 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Retard 4 h |
| 08/10/2026 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | À l’heure |
| 07/10/2026 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Retard 5 min |
| 06/10/2026 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Retard 15 min |
| 05/10/2026 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | À l’heure |
| 04/10/2026 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Retard 5 min |
| 03/10/2026 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Retard 5 min |
| 02/10/2026 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Retard 10 min |
| 01/10/2026 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Retard 25 min |
| 30/09/2026 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Retard 5 min |
| 29/09/2026 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Retard 10 min |
| 28/09/2026 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Retard 5 min |
| 26/09/2026 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Retard 10 min |
| 24/09/2026 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Retard 15 min |
| 23/09/2026 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Retard 15 min |
| 22/09/2026 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Retard 5 min |
| 21/09/2026 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | À l’heure |
| 20/09/2026 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Retard 5 min |
| 18/09/2026 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | À l’heure |
| 17/09/2026 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | À l’heure |
| 16/09/2026 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Retard 25 min |
| 15/09/2026 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | À l’heure |
| 14/09/2026 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Retard 5 min |
| 13/09/2026 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | À l’heure |
| 12/09/2026 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Retard 30 min |
| 11/09/2026 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | À l’heure |
| 10/09/2026 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Retard 10 min |
| 09/09/2026 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | À l’heure |
| 08/09/2026 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Retard 2 h 50 min |
| 07/09/2026 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Retard 5 min |
| 06/09/2026 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Retard 10 min |
| 05/09/2026 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | À l’heure |
| 04/09/2026 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Retard 5 min |
| 03/09/2026 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Retard 5 min |
| 02/09/2026 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | À l’heure |
| 01/09/2026 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Retard 15 min |
Numéros commerciaux
Trains observés sur cette liaison
Liaison ferroviaire
Ponctualité des trains de Nice-Ville à Lyon Part Dieu
Cette page regroupe les circulations observées dans le sens Nice-Ville → Lyon Part Dieu. Sur la fenêtre statistique disponible, 19 circulations sont recensées sur 19 journées. Le sens inverse possède ses propres statistiques : les deux trajets ne sont jamais fusionnés.
La ponctualité mesure la part des circulations éligibles arrivées avec moins de cinq minutes de retard. Le score de fiabilité ajoute les annulations documentées, tandis que la couverture permet de savoir si l’échantillon est suffisamment complet pour être interprété.
À savoir
Questions fréquentes sur Nice-Ville → Lyon Part Dieu
Les trajets Nice-Ville → Lyon Part Dieu et Lyon Part Dieu → Nice-Ville sont-ils regroupés ?
Non. Chaque sens de circulation possède ses propres statistiques afin de ne pas mélanger des parcours, horaires et conditions d’exploitation différents.
Comment est calculé le retard moyen sur Nice-Ville → Lyon Part Dieu ?
Le retard moyen utilise les circulations exploitables de ce sens et le dernier retard documenté à destination. Les annulations sont comptées séparément et ne reçoivent pas de retard final statistique.
Quand le score de fiabilité de cette liaison est-il publié ?
La valeur est publiée après au moins 7 journées observées, 20 services documentés et 80 % de couverture. Avant cela, la fiche reste en calibration.
Maillage utile
Poursuivre la comparaison
À lire maintenant
Les 2 derniers articles du Mag
Analyses, explications et coulisses pour mieux comprendre les données ferroviaires.
Comprendre les données
Pourquoi les trains sont-ils en retard ? Les 8 principales causes expliquées
Pourquoi les trains SNCF sont-ils en retard ? Découvrez 8 causes fréquentes : pannes, signalisation, météo, travaux et incidents sur les voies.
Comprendre les données
TER autour de Lyon : quelles liaisons sont les plus fiables ?
Quels TER sont les plus fiables au départ de Lyon ? Comparez les retards et la ponctualité des trains vers Grenoble, Chambéry, Annecy et Saint-Étienne.