Observatoire d’une gare · trafic et fiabilité
Boussens
Code UIC 87611095 · 3 arrêt(s) ou quai(s) rattaché(s)
Destination la plus documentée depuis cette gare : Toulouse Matabiau.
Indice expérimental
Fiabilité au départ de Boussens
Le retard retenu est celui observé à la destination finale des trains partis de cette gare pendant les trente derniers jours disponibles.
Lecture rapide
Comment lire la fiabilité au départ de Boussens ?
L’échantillon a atteint les seuils de publication de l’observatoire. Les indicateurs ci-dessous peuvent être comparés avec les autres fiches construites selon la même méthode.
- Échantillon
- 214 service(s) documenté(s)
- Période
- 28 journée(s) observée(s)
- Ponctualité
- 93,1 %
- Annulations
- 5,6 %
Ces chiffres décrivent les trains partis de Boussens dans les données effectivement observées ; ils ne constituent pas une garantie sur une circulation future.
Tendance
Évolution au départ de Boussens
Score quotidien des trains partis de cette gare et observés jusqu’à leur destination finale.
Aujourd’hui
Trains observés dans cette gare
Le flux courant ne contient pas de passage récent exploitable pour cette gare.
Destinations
Liaisons observées depuis cette gare
Historique au départ
Résultats quotidiens
| Date | Circulations | Éligibles | Retard ≥ 5 min | Retard ≥ 15 min | Annulées | Retard moyen final |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/11/2026 | 9 | 7 | 1 | 0 | 2 | À l’heure |
| 05/11/2026 | 12 | 12 | 1 | 1 | 0 | Retard 2 min |
| 04/11/2026 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | À l’heure |
| 03/11/2026 | 9 | 7 | 2 | 2 | 2 | Retard 12 min |
| 02/11/2026 | 9 | 8 | 1 | 1 | 1 | Retard 5 min |
| 01/11/2026 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | À l’heure |
| 31/10/2026 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | Retard 10 min |
| 30/10/2026 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | À l’heure |
| 29/10/2026 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | À l’heure |
| 28/10/2026 | 7 | 6 | 1 | 1 | 1 | Retard 10 min |
| 27/10/2026 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | À l’heure |
| 26/10/2026 | 7 | 6 | 1 | 1 | 1 | Retard 3 min |
| 25/10/2026 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | Retard 3 min |
| 24/10/2026 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | À l’heure |
| 23/10/2026 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | À l’heure |
| 22/10/2026 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | À l’heure |
| 21/10/2026 | 7 | 6 | 1 | 0 | 1 | À l’heure |
| 20/10/2026 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | À l’heure |
| 19/10/2026 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | À l’heure |
| 18/10/2026 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | À l’heure |
| 17/10/2026 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | À l’heure |
| 16/10/2026 | 10 | 10 | 1 | 1 | 0 | Retard 2 min |
| 15/10/2026 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | À l’heure |
| 14/10/2026 | 9 | 8 | 0 | 0 | 1 | À l’heure |
| 13/10/2026 | 9 | 9 | 1 | 1 | 0 | Retard 2 min |
| 12/10/2026 | 9 | 8 | 1 | 1 | 1 | Retard 2 min |
| 11/10/2026 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | À l’heure |
| 10/10/2026 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | Retard 3 min |
| 09/10/2026 | 10 | 9 | 0 | 0 | 1 | À l’heure |
| 08/10/2026 | 9 | 9 | 1 | 0 | 0 | À l’heure |
| 07/10/2026 | 9 | 8 | 0 | 0 | 1 | À l’heure |
| 06/10/2026 | 9 | 8 | 1 | 1 | 1 | Retard 4 min |
| 05/10/2026 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | À l’heure |
| 04/10/2026 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | À l’heure |
| 03/10/2026 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | À l’heure |
| 02/10/2026 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | À l’heure |
| 01/10/2026 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | À l’heure |
| 30/09/2026 | 9 | 9 | 2 | 2 | 0 | Retard 7 min |
| 29/09/2026 | 9 | 9 | 1 | 0 | 0 | À l’heure |
| 28/09/2026 | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 | Retard 1 min |
| 27/09/2026 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | À l’heure |
| 26/09/2026 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | À l’heure |
| 25/09/2026 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | À l’heure |
| 24/09/2026 | 9 | 9 | 1 | 1 | 0 | Retard 3 min |
| 23/09/2026 | 9 | 9 | 2 | 1 | 0 | Retard 3 min |
| 22/09/2026 | 9 | 9 | 1 | 1 | 0 | Retard 2 min |
| 21/09/2026 | 9 | 8 | 0 | 0 | 1 | À l’heure |
| 20/09/2026 | 6 | 6 | 2 | 2 | 0 | Retard 14 min |
| 19/09/2026 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | Retard 3 min |
| 18/09/2026 | 9 | 7 | 0 | 0 | 2 | À l’heure |
| 17/09/2026 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | À l’heure |
| 16/09/2026 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | À l’heure |
| 15/09/2026 | 9 | 9 | 1 | 0 | 0 | Retard 1 min |
| 14/09/2026 | 9 | 8 | 1 | 0 | 1 | À l’heure |
| 13/09/2026 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | Retard 3 min |
| 12/09/2026 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | À l’heure |
| 11/09/2026 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | À l’heure |
| 10/09/2026 | 9 | 9 | 3 | 2 | 0 | Retard 9 min |
| 09/09/2026 | 9 | 9 | 1 | 1 | 0 | Retard 6 min |
| 08/09/2026 | 9 | 8 | 0 | 0 | 1 | À l’heure |
Ponctualité en gare
Retards et fiabilité des trains au départ de Boussens
La fiche de Boussens réunit les circulations observées en direct, les destinations les plus fréquentes et un historique de fiabilité calculé sur les trains dont cette gare est l’origine. Les statistiques récentes regroupent 214 circulations au départ sur 28 journées observées.
Les annulations sont conservées à part des retards et entrent dans le score de fiabilité. La couverture indique quelle part du plan observé dispose d’une information suffisante pour être documentée.
À savoir
Questions fréquentes sur la gare de Boussens
Comment est calculée la ponctualité au départ de Boussens ?
La circulation est rattachée à Boussens comme gare d’origine, puis sa ponctualité est évaluée au dernier arrêt documenté du trajet. Il s’agit donc de la fiabilité du voyage complet, pas seulement du départ du quai.
Combien de services sont documentés au départ de Boussens ?
214 service(s) sont actuellement documenté(s) dans la fenêtre statistique disponible.
Quelle destination est la plus documentée depuis Boussens ?
Parmi les destinations affichées actuellement, Toulouse Matabiau est celle qui remonte en premier par volume documenté.
Maillage utile
Liaisons depuis cette gare
À lire maintenant
Les 2 derniers articles du Mag
Analyses, explications et coulisses pour mieux comprendre les données ferroviaires.
Comprendre les données
Pourquoi les trains sont-ils en retard ? Les 8 principales causes expliquées
Pourquoi les trains SNCF sont-ils en retard ? Découvrez 8 causes fréquentes : pannes, signalisation, météo, travaux et incidents sur les voies.
Comprendre les données
TER autour de Lyon : quelles liaisons sont les plus fiables ?
Quels TER sont les plus fiables au départ de Lyon ? Comparez les retards et la ponctualité des trains vers Grenoble, Chambéry, Annecy et Saint-Étienne.